* En color blau, última marca assolida
| Swim | ||
| P25 | P50 | |
| 50 lliures: | 27"22 | 28"84 |
| 100 lliures: | 59"80 | 1'03"87 |
| 200 lliures: | 2'13"03 | 2'18"82 |
| 400 lliures: | 4'47"91 | 5'01"17 |
| 800 lliures: | 10'03"50 | |
| 3.000 lliures: | 44'02"08 | |
| 50 papallona: | 35"40 |
| Run | ||
| 10km: | 42'56" | |
| Mitja marató: | 1h36'16" | |
| Marató: | 4h03'14" | |
| Triatló | ||
| Sprint | 1h00' | |
| Olímpic | 2h24' | |
| Triatló B | 4h30 | |
| Half Ironman: | 5h16' | |
| Ironman: | 12h55' | |
Cap comentari :
Publica un comentari a l'entrada